Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
6401 Папа 29 15 15 1.00 4 1423 Сек.
6402 Gamer 29 6 3 2.00 1 730 Сек.
6403 INSIDE 1337 29 22 28 0.78 8 2628 Сек.
6404 F3DUL 29 7 4 1.75 3 632 Сек.
6405 деда шер.. 29 9 19 0.47 3 2240 Сек.
6406 Kaban 29 6 6 1.00 4 917 Сек.
6407 zuhn 29 31 33 0.93 9 3157 Сек.
6408 |ŁēĢēηÐā| 29 41 64 0.64 13 1 Ч.
6409 ⚠makezzi⚠ 29 264 546 0.48 82 14 Ч.
6410 Jaci 29 8 8 1.00 4 791 Сек.
6411 123123123123123 29 5 3 1.66 5 232 Сек.
6412 sekvit321 29 3 0 1 153 Сек.
6413 Napok 29 42 80 0.52 13 2 Ч.
6414 avty. 29 11 11 1.00 5 698 Сек.
6415 коронави.. 29 8 7 1.14 5 708 Сек.
6416 мясная к.. 29 8 4 2.00 5 608 Сек.
6417 KENOBI 29 2 1 2.00 1 313 Сек.
6418 JZ 29 25 32 0.78 8 3573 Сек.
6419 [MonsterZ] kot 29 12 8 1.50 6 1061 Сек.
6420 Owerty 29 5 4 1.25 3 409 Сек.
6421 Tw1nK 29 7 6 1.16 5 673 Сек.
6422 Penetration Teac.. 29 12 9 1.33 4 1182 Сек.
6423 FOCUS 29 13 21 0.61 5 1958 Сек.
6424 ne focus;-)csgor.. 29 6 8 0.75 2 911 Сек.
6425 LoX 29 3 0 2 113 Сек.
6426 paponika 29 128 244 0.52 46 6 Ч.
6427 Force_1337 29 9 13 0.69 3 1781 Сек.
6428 VP PATRON 29 15 17 0.88 11 1572 Сек.
6429 ♥SVEGAK♥ 29 7 5 1.40 4 512 Сек.
6430 kMiz 28 5 2 2.50 2 758 Сек.
6431 klyaxa38 28 5 7 0.71 1 928 Сек.
6432 Ecёёр ..144Hz.. 28 12 11 1.09 2 1139 Сек.
6433 ICEISDEPT. 28 17 41 0.41 5 3096 Сек.
6434 Eternity 28 1 285 2 107 0.60 526 54 Ч.
6435 loneeely 28 5 7 0.71 2 629 Сек.
6436 OZVERINA 28 5 9 0.55 5 878 Сек.
6437 raleZ 28 5 3 1.66 2 459 Сек.
6438 3l0 28 8 7 1.14 4 736 Сек.
6439 ꧁☆*ُآلش.. 28 9 12 0.75 1 1742 Сек.
6440 Hyppää Harri 28 5 4 1.25 1 527 Сек.
6441 MarkiZ 28 33 39 0.84 16 3088 Сек.
6442 Kúda 28 858 1 270 0.67 492 31 Ч.
6443 kiro 28 20 21 0.95 13 2465 Сек.
6444 ФЕРМЕР 28 8 6 1.33 1 690 Сек.
6445 -W1se- 28 12 15 0.80 11 1301 Сек.
6446 Tommy 28 13 15 0.86 4 1185 Сек.
6447 Владик 28 33 56 0.58 9 1 Ч.
6448 f1nya 28 2 1 2.00 0 423 Сек.
6449 sint fenomen 28 7 6 1.16 3 685 Сек.
6450 kalft 28 7 7 1.00 2 745 Сек.
6451 ❤sp1c❤ 28 13 15 0.86 3 1356 Сек.
6452 ◥M◤ᴄᴀʀ.. 28 14 17 0.82 7 1746 Сек.
6453 F' 28 7 7 1.00 3 880 Сек.
6454 z1nJ | 154 28 23 27 0.85 12 3075 Сек.
6455 1LENOM 28 8 15 0.53 0 1432 Сек.
6456 m0n1xхх GGDROP.. 28 64 75 0.85 23 1 Ч.
6457 hvh 28 20 36 0.55 13 3231 Сек.
6458 never had a drea.. 28 12 12 1.00 10 1663 Сек.
6459 ajajajjgajg 28 33 40 0.82 13 1 Ч.
6460 ᠌ ᠌ ᠌᠌ .. 28 33 33 1.00 12 3017 Сек.
6461 ??Roman?? 28 15 13 1.15 4 1221 Сек.
6462 -Ski11*HunTer- 28 6 4 1.50 4 354 Сек.
6463 Rem❤ 28 4 3 1.33 1 661 Сек.
6464 richard91 28 4 1 4.00 2 159 Сек.
6465 utekulovarman39 28 7 8 0.87 4 848 Сек.
6466 BEBRA 28 5 5 1.00 4 450 Сек.
6467 Mr? 28 8 9 0.88 5 980 Сек.
6468 big_dig_gleb 28 15 20 0.75 9 1911 Сек.
6469 m0NESY 28 6 5 1.20 3 664 Сек.
6470 <3ТРАХАТЪ.. 28 18 18 1.00 7 1847 Сек.
6471 qwen 28 177 452 0.39 77 11 Ч.
6472 ❤❤ 28 5 6 0.83 3 814 Сек.
6473 VNL doxann 28 3 1 3.00 1 395 Сек.
6474 ДЫНДЫНДЫ.. 28 8 7 1.14 3 467 Сек.
6475 андрей 28 5 4 1.25 5 376 Сек.
6476 Yves --- Hyend 28 13 11 1.18 6 1107 Сек.
6477 Surprice 28 2 7 0.28 1 710 Сек.
6478 Bad98 28 27 33 0.81 12 2767 Сек.
6479 1NQ 28 179 312 0.57 93 9 Ч.
6480 Tizzes 28 4 2 2.00 2 556 Сек.