Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
4161 ushshrikew3schmi.. 77 19 17 1.11 4 3147 Сек.
4162 xeon 77 10 2 5.00 6 630 Сек.
4163 lEZY 77 12 4 3.00 8 961 Сек.
4164 zxcbabka 77 109 140 0.77 63 3 Ч.
4165 мистер м.. 77 38 75 0.50 14 1 Ч.
4166 q-98whnermqw8dia.. 77 17 13 1.30 16 2623 Сек.
4167 Хизунэ 77 20 18 1.11 10 2213 Сек.
4168 LoQ 77 15 5 3.00 4 847 Сек.
4169 Perker Joe 77 17 15 1.13 6 1671 Сек.
4170 I have a friend .. 77 8 6 1.33 7 562 Сек.
4171 КунТвоей.. 77 37 39 0.94 19 1 Ч.
4172 any way you dead.. 77 26 38 0.68 11 1 Ч.
4173 savedz 77 15 11 1.36 9 1239 Сек.
4174 NAF 77 11 6 1.83 1 868 Сек.
4175 vəɫkɐˈɫak 77 26 26 1.00 11 2179 Сек.
4176 :D 77 42 43 0.97 15 1 Ч.
4177 XDXD 77 26 16 1.62 14 1674 Сек.
4178 keirqg 77 42 57 0.73 16 1 Ч.
4179 KAluja 76 28 24 1.16 7 2352 Сек.
4180 p4ssu- 76 1 920 2 863 0.67 918 76 Ч.
4181 ПуЛи_От_Б.. 76 17 9 1.88 8 1291 Сек.
4182 ybwzxc 76 23 20 1.15 12 2836 Сек.
4183 saymooonn 76 21 22 0.95 8 2639 Сек.
4184 broky 76 25 21 1.19 12 1897 Сек.
4185 fdd 76 34 26 1.30 16 2998 Сек.
4186 luv x luv 76 40 28 1.42 17 3287 Сек.
4187 василий 76 37 37 1.00 20 3046 Сек.
4188 ораб 76 144 191 0.75 84 5 Ч.
4189 - 76 17 13 1.30 11 1496 Сек.
4190 ستموتون .. 76 50 52 0.96 19 1 Ч.
4191 ZXC J@NgEr 76 64 87 0.73 26 2 Ч.
4192 xzr 76 13 16 0.81 5 1900 Сек.
4193 МĚĎßĘЖŐĦ.. 76 26 22 1.18 15 2210 Сек.
4194 Less 76 36 33 1.09 19 1 Ч.
4195 turkish monster 76 13 10 1.30 5 1718 Сек.
4196 ☯7traight☯ 76 38 44 0.86 27 1 Ч.
4197 -staypoG 76 34 30 1.13 19 1 Ч.
4198 Xalkey 75 13 5 2.60 5 627 Сек.
4199 ᴅ ɪ ᴢ ᴢ .. 75 86 135 0.63 35 3 Ч.
4200 chyrchxella 75 20 15 1.33 12 1897 Сек.
4201 Отец - Га.. 75 96 132 0.72 34 3 Ч.
4202 ☯₮℣4ℜ♫ 75 13 9 1.44 5 1106 Сек.
4203 tayZ0r 75 24 29 0.82 3 3097 Сек.
4204 StandarT 75 17 16 1.06 8 2293 Сек.
4205 too tired 75 19 14 1.35 11 1413 Сек.
4206 krip 75 60 59 1.01 23 1 Ч.
4207 ssssssssss 75 5 1 5.00 2 267 Сек.
4208 3enitsu 75 387 611 0.63 114 14 Ч.
4209 | ℝ.ℝℝ| 75 14 6 2.33 9 768 Сек.
4210 krwawy księżyc 75 26 45 0.57 5 2919 Сек.
4211 Major 75 14 7 2.00 6 938 Сек.
4212 Вадюша 200.. 75 22 15 1.46 10 1681 Сек.
4213 사나 75 18 12 1.50 11 1168 Сек.
4214 TENGY 75 12 4 3.00 2 507 Сек.
4215 Kosm1k 75 52 53 0.98 16 1 Ч.
4216 pahan solo “cs.. 75 345 588 0.58 126 16 Ч.
4217 Levonsky? 75 20 9 2.22 12 1262 Сек.
4218 ДАГЕСТАН.. 75 52 56 0.92 33 1 Ч.
4219 JUNIOR 75 185 302 0.61 106 7 Ч.
4220 Giannis クル.. 75 31 31 1.00 18 1 Ч.
4221 ❌Šåntå Çł.. 75 10 6 1.66 10 762 Сек.
4222 Рыбнадзо.. 75 19 19 1.00 13 1551 Сек.
4223 Black-Demon 74 13 17 0.76 2 1681 Сек.
4224 Menya ebet Kiber.. 74 21 22 0.95 11 2221 Сек.
4225 蒙ˢᵃᵐᵘʳ.. 74 28 28 1.00 18 1 Ч.
4226 akashiMEOW 74 85 152 0.55 40 4 Ч.
4227 Твой отч.. 74 41 64 0.64 18 1 Ч.
4228 sw1zard 74 39 67 0.58 18 1 Ч.
4229 Я ГЕЙ 74 220 319 0.68 91 7 Ч.
4230 so4oc 74 18 18 1.00 3 1620 Сек.
4231 Яна Соля.. 74 14 10 1.40 6 1329 Сек.
4232 МПП♀ 74 15 13 1.15 3 1809 Сек.
4233 NeZoX 74 6 11 0.54 2 801 Сек.
4234 Ihor...#mmda♡ 74 37 46 0.80 8 1 Ч.
4235 -project 74 56 54 1.03 20 1 Ч.
4236 aStoned 74 10 1 10.00 6 518 Сек.
4237 dont mind 74 113 144 0.78 48 4 Ч.
4238 Конфеты 74 24 19 1.26 15 2261 Сек.
4239 VACA DAY | CS.MO.. 74 14 9 1.55 5 1154 Сек.
4240 Giyu Tomioko 74 14 8 1.75 6 994 Сек.