Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2881 prophe 146 31 24 1.29 17 2967 Сек.
2882 rammon142005 146 59 98 0.60 22 2 Ч.
2883 Fronz3x 146 48 40 1.20 11 1 Ч.
2884 4elik 146 30 10 3.00 13 1813 Сек.
2885 4pon6k 146 21 6 3.50 11 1305 Сек.
2886 nvl 146 23 11 2.09 15 1371 Сек.
2887 weird 146 44 35 1.25 17 1 Ч.
2888 jan klod vandam 146 20 18 1.11 11 1590 Сек.
2889 Плешивоч.. 146 78 70 1.11 41 1 Ч.
2890 Rodyalox 146 29 18 1.61 12 2452 Сек.
2891 хасан на .. 146 23 10 2.30 14 2130 Сек.
2892 dada(♡Nymaqsss.. 145 42 34 1.23 24 3198 Сек.
2893 rainbowcat0623 145 20 5 4.00 7 1021 Сек.
2894 Saerd 145 45 40 1.12 12 1 Ч.
2895 Dizmoral 145 1 291 2 095 0.61 635 52 Ч.
2896 fewowjifjidsiser.. 145 56 44 1.27 21 1 Ч.
2897 Алиночка 145 37 30 1.23 17 1 Ч.
2898 artemkysxyesos19.. 145 23 13 1.76 21 1578 Сек.
2899 SiGr_Lewis_Holtb.. 145 41 39 1.05 17 2614 Сек.
2900 Bot Boris 145 77 101 0.76 29 2 Ч.
2901 -M1ku 145 22 11 2.00 18 1489 Сек.
2902 fuckyouropinion 144 46 59 0.77 22 1 Ч.
2903 Stepway 144 75 80 0.93 42 2 Ч.
2904 Колокол 144 41 23 1.78 18 2748 Сек.
2905 Уважаю clo.. 144 25 9 2.77 10 1541 Сек.
2906 ♣Karga฿iller.. 144 26 9 2.88 15 1002 Сек.
2907 EРНЫР ЖУЛ.. 144 47 49 0.95 27 1 Ч.
2908 bebra 144 106 131 0.80 45 3 Ч.
2909 nasvai么 144 38 19 2.00 5 2840 Сек.
2910 Uwu_Badboy_Uwu 144 39 24 1.62 22 2589 Сек.
2911 kn1ghtxzz123 gri.. 144 19 6 3.16 12 1006 Сек.
2912 biolog 144 36 32 1.12 12 1 Ч.
2913 oXoTHUK_3A_HACKA.. 144 38 22 1.72 8 3133 Сек.
2914 L1mb3r 144 24 11 2.18 7 1380 Сек.
2915 FORD 144 57 52 1.09 28 1 Ч.
2916 FARIK 143 110 144 0.76 43 4 Ч.
2917 S1nku 143 26 21 1.23 16 1912 Сек.
2918 я тя убил.. 143 60 95 0.63 23 2 Ч.
2919 ❤MINIMAN❤ 143 117 160 0.73 58 5 Ч.
2920 извиняюс.. 143 29 10 2.90 11 1704 Сек.
2921 поху пох.. 143 35 40 0.87 20 1 Ч.
2922 ﷽﷽﷽﷽﷽.. 143 219 298 0.73 123 8 Ч.
2923 spajix 143 25 14 1.78 19 1216 Сек.
2924 ... 143 38 28 1.35 17 1 Ч.
2925 m0desty 143 78 93 0.83 38 2 Ч.
2926 ReGGeNT 143 48 38 1.26 33 1 Ч.
2927 Jackson4ik :) 143 29 28 1.03 10 1 Ч.
2928 teifo 143 31 17 1.82 16 2657 Сек.
2929 piKer 143 62 67 0.92 30 1 Ч.
2930 skoriks 143 42 30 1.40 22 3443 Сек.
2931 higle 143 671 1 404 0.47 303 35 Ч.
2932 âààâï 142 20 5 4.00 19 926 Сек.
2933 Kotik 142 34 21 1.61 11 1828 Сек.
2934 Leamer 142 40 41 0.97 16 1 Ч.
2935 -feeji 142 33 25 1.32 17 2927 Сек.
2936 B L 142 144 173 0.83 76 4 Ч.
2937 KoT 142 536 787 0.68 186 22 Ч.
2938 regamu'i 142 68 61 1.11 22 1 Ч.
2939 MORTY 142 25 28 0.89 9 3528 Сек.
2940 шелли 142 44 42 1.04 21 1 Ч.
2941 -xxx | FAIL 142 394 633 0.62 119 16 Ч.
2942 Ah nigga don't h.. 142 72 88 0.81 46 2 Ч.
2943 -excellent 142 40 22 1.81 25 2450 Сек.
2944 S1nse 142 81 91 0.89 38 2 Ч.
2945 -sunex 142 35 21 1.66 15 3559 Сек.
2946 Quiz 142 31 21 1.47 13 2417 Сек.
2947 حسنا 142 81 72 1.12 33 1 Ч.
2948 Mil .qa 141 35 24 1.45 13 3157 Сек.
2949 山ℕ 141 34 24 1.41 12 1 Ч.
2950 triplesixbashkiR.. 141 5 6 0.83 2 501 Сек.
2951 †† 141 26 14 1.85 12 2041 Сек.
2952 Имбирь н.. 141 75 70 1.07 34 1 Ч.
2953 eat ma dick 141 41 42 0.97 26 3446 Сек.
2954 ÄhläManneekeri 141 18 2 9.00 16 505 Сек.
2955 Al'Capuchino 141 15 5 3.00 8 696 Сек.
2956 141 39 31 1.25 29 1 Ч.
2957 qweeazsxcrtrehgf.. 141 73 85 0.85 46 2 Ч.
2958 трахать? .. 140 31 12 2.58 7 2016 Сек.
2959 5 elо 140 26 19 1.36 12 1939 Сек.
2960 Петя 140 23 20 1.15 5 1869 Сек.