Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
13281 я ебался .. 0 1 2 0.50 0 285 Сек.
13282 xrunya2134 0 0 0 0 83 Сек.
13283 De1_von 0 0 2 0.00 0 80 Сек.
13284 ⇏☢Raz⓵eby.. 0 0 0 0 25 Сек.
13285 SLAVA MARLOW csf.. 0 0 4 0.00 0 883 Сек.
13286 ★Squ1D★ 0 0 0 0 10 Сек.
13287 ‍‍‍ 0 1 16 0.06 0 812 Сек.
13288 Drisk 0 0 6 0.00 0 623 Сек.
13289 disbalanse 0 2 8 0.25 0 982 Сек.
13290 ПуЛи_От_Б.. 0 0 3 0.00 0 399 Сек.
13291 MENT 0 3 5 0.60 1 371 Сек.
13292 скарлит79 0 0 1 0.00 0 67 Сек.
13293 kpek___ 0 4 16 0.25 1 1679 Сек.
13294 doit mourir 0 0 1 0.00 0 39 Сек.
13295 $ F L O P A $ 0 0 1 0.00 0 175 Сек.
13296 XeNKoK™ 0 0 2 0.00 0 217 Сек.
13297 Дурачок 0 50 129 0.38 9 3 Ч.
13298 DeIdaRa/_/. 0 1 5 0.20 1 464 Сек.
13299 anty 0 0 0 0 15 Сек.
13300 X. 0 2 7 0.28 0 491 Сек.
13301 Some cool 0 1 1 1.00 1 60 Сек.
13302 рен тв 0 1 6 0.16 1 575 Сек.
13303 Moki 0 2 18 0.11 1 1424 Сек.
13304 TOXIC 0 0 1 0.00 0 100 Сек.
13305 ♡shiiiiiiiiiii.. 0 2 5 0.40 0 575 Сек.
13306 se1L0r 0 1 3 0.33 1 129 Сек.
13307 pOsEidonski (^_^.. 0 5 14 0.35 2 1176 Сек.
13308 --ДенЧИК-- 0 1 5 0.20 1 314 Сек.
13309 Russians are goi.. 0 0 1 0.00 0 63 Сек.
13310 Sasuke Uchiha 0 0 1 0.00 0 108 Сек.
13311 - HAMZAAA ! ✪ .. 0 0 1 0.00 0 65 Сек.
13312 ❟❛❟ ANIME .. 0 0 0 0 118 Сек.
13313 Arthur levin 0 3 5 0.60 3 512 Сек.
13314 xerobrine 0 0 0 0 73 Сек.
13315 zemka-rasu 0 0 0 0 65 Сек.
13316 bigtraykilla 0 1 8 0.12 1 439 Сек.
13317 NEARBUZ 0 0 0 0 35 Сек.
13318 ©●B1aze●® 0 174 529 0.32 70 12 Ч.
13319 boston 0 15 44 0.34 6 1 Ч.
13320 Я ОПАСНЫ.. 0 9 16 0.56 1 1314 Сек.
13321 Plerix 0 27 77 0.35 9 1 Ч.
13322 PussyHunter 0 0 0 0 11 Сек.
13323 DEAD SHOT 0 0 0 0 46 Сек.
13324 cfg 0 0 1 0.00 0 74 Сек.
13325 < blank > 0 0 0 0 12 Сек.
13326 мятная б.. 0 0 0 0 17 Сек.
13327 betee 0 0 1 0.00 0 173 Сек.
13328 XuiloProDE 0 3 5 0.60 1 432 Сек.
13329 Empolion | HEY 0 0 0 0 138 Сек.
13330 Flxsssd... 0 26 55 0.47 3 1 Ч.
13331 Дятел 0 0 1 0.00 0 54 Сек.
13332 garden of earthl.. 0 1 3 0.33 1 195 Сек.
13333 Мишутка 0 0 3 0.00 0 304 Сек.
13334 PaMKaY1337 0 0 1 0.00 0 55 Сек.
13335 фуфваль 0 0 0 0 76 Сек.
13336 X-71 0 0 2 0.00 0 241 Сек.
13337 .nart3m<3 0 0 0 0 93 Сек.
13338 от силве.. 0 6 16 0.37 4 1241 Сек.
13339 エクスロー.. 0 0 1 0.00 0 104 Сек.
13340 ×卄卂爪爪.. 0 10 18 0.55 5 2351 Сек.
13341 العرب 0 0 0 0 7 Сек.
13342 BaPe <3 0 2 16 0.12 1 1070 Сек.
13343 Oushitoo 0 5 14 0.35 1 952 Сек.
13344 Infizert 0 36 110 0.32 16 2 Ч.
13345 666 0 22 57 0.38 2 1 Ч.
13346 DronozavRrr CS.F.. 0 4 11 0.36 1 1056 Сек.
13347 jkaIG& 0 22 35 0.62 7 2769 Сек.
13348 mr.dagon1 0 0 0 0 32 Сек.
13349 Donald Trump 0 3 7 0.42 1 535 Сек.
13350 buswe 0 1 2 0.50 1 249 Сек.
13351 dnvn 0 0 0 0 25 Сек.
13352 Может ча.. 0 0 3 0.00 0 370 Сек.
13353 Poka "NO" name 0 0 0 0 33 Сек.
13354 ۩͇̿V͇̿I͇̿.. 0 0 2 0.00 0 138 Сек.
13355 арсений 0 3 22 0.13 0 1526 Сек.
13356 vovanich 0 0 0 0 19 Сек.
13357 PaMc 0 0 3 0.00 0 446 Сек.
13358 折紙 anger iss.. 0 0 1 0.00 0 73 Сек.
13359 Yea7y 0 2 5 0.40 1 391 Сек.
13360 lord off 0 0 2 0.00 0 236 Сек.